- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking unit.
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-Parking limited to two vehicles
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $962 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $962 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1138 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1257 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1364 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1364 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1390 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1390 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1390 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1824 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1686 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2190 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2234 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2265 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2416 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2416 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2416 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2234 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2045 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1768 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1440 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1345 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1345 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1345 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $993 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $993 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $993 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $993 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $993 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $993 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $993 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $993 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $993 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $993 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $993 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $993 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $993 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $993 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $993 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 01/31/2021 | $582.79 | $122.67 |
02/01/2021 | 02/28/2021 | $872.90 | $143.37 |
03/01/2021 | 03/19/2021 | $962.45 | $178.47 |
03/20/2021 | 03/26/2021 | $1,137.50 | $181.17 |
03/27/2021 | 04/02/2021 | $1,257.20 | $198.27 |
04/03/2021 | 04/16/2021 | $2,019.50 | $294.10 |
04/17/2021 | 04/30/2021 | $1,364.30 | $231.66 |
05/01/2021 | 05/21/2021 | $1,389.50 | $235.62 |
05/22/2021 | 05/28/2021 | $1,824.20 | $271.10 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $1,685.60 | $243.13 |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $2,189.60 | - |
06/12/2021 | 06/18/2021 | $2,233.70 | - |
06/19/2021 | 06/25/2021 | $2,265.20 | - |
06/26/2021 | 07/02/2021 | $2,416.40 | - |
07/03/2021 | 07/09/2021 | $2,416.40 | - |
07/10/2021 | 07/30/2021 | $2,416.40 | - |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $2,233.70 | - |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $2,044.70 | - |
08/14/2021 | 08/20/2021 | $1,767.50 | - |
08/21/2021 | 08/27/2021 | $1,439.90 | - |
08/28/2021 | 09/17/2021 | $1,345.40 | $211.12 |
09/18/2021 | 12/31/2021 | $992.60 | $201.36 |
A week long intro to a winter getaway in Myrtle Beach- Anonymous from Ottawa, Posted: 03/10/2020
I loved the experience I had with this company. The property I stayed at had a code for the door so I didn’t have to “check-in.” Instructions were emailed about a week prior to my arrival so I knew what to expect. I had 2 issues (very minor-trash key and cable) to arise and they were handled the same day. “Checking out” was just as painless as “check in.” I will definitely book with them again.- Monisha W. from Plymouth, Posted: 01/14/2020